ตารางน้ำหนักเหล็กเพลาขาว STEEL ROUND BAR
เพลาขาว STEEL ROUND BAR | ||
ขนาด | น้ำหนัก kg | |
Inch | mm | 6 m |
1/8 | 3.175 | 0.37 |
3/16 | 4.763 | 0.84 |
1/4 | 6.35 | 1.49 |
5/16 | 7.937 | 2.33 |
3/8 | 9.525 | 3.35 |
7/16 | 11.113 | 4.56 |
1/2 | 12.7 | 5.97 |
5/8 | 15.875 | 9.3 |
3/4 | 19.05 | 13.4 |
7/8 | 22.225 | 18.3 |
1 | 25.4 | 23.9 |
1 1/8 | 28.575 | 30.2 |
1 1/4 | 31.75 | 37.3 |
1 3/8 | 34.925 | 45.1 |
1 1/2 | 38.1 | 53.7 |
1 5/8 | 41.275 | 63 |
1 3/4 | 44.45 | 73.2 |
1 7/8 | 47.625 | 84 |
2 | 50.8 | 95.4 |
* ขนาดและความหนาอื่นๆ โปรดสอบถามหน้าร้าน