ขนาด (นิ้ว) | วงนอก (ม.ม.) | ความหนา | น้ำหนักต่อ 6 ม. | |
SCH No. | ม.ม. | ก.ก. | ||
1/8 | 10.3 | 40 | 1.73 | 2.2 |
80 | 2.41 | 2.8 | ||
1/4 | 13.7 | 40 | 2.24 | 3.7 |
80 | 3.02 | 4.8 | ||
3/8 | 17.1 | 40 | 2.31 | 5.1 |
80 | 3.20 | 6.6 | ||
1/2 | 21.3 | 40 | 2.77 | 7.6 |
80 | 3.73 | 9.7 | ||
3/4 | 36.7 | 40 | 2.87 | 10.1 |
80 | 3.91 | 13.1 | ||
1 | 33.4 | 40 | 3.38 | 15.0 |
80 | 4.55 | 19.4 | ||
1 1/4 | 42.2 | 40 | 3.56 | 20.3 |
80 | 4.85 | 26.8 | ||
1 1/2 | 48.3 | 40 | 3.68 | 24.3 |
80 | 5.08 | 32.4 | ||
2 | 60.3 | 40 | 3.91 | 32.6 |
80 | 5.54 | 44.8 | ||
2 1/2 | 73.0 | 40 | 5.16 | 51.7 |
80 | 7.01 | 68.4 | ||
3 | 88.9 | 40 | 5.49 | 67.7 |
80 | 7.62 | 91.6 | ||
3 1/2 | 101.6 | 40 | 5.74 | 81.4 |
80 | 8.08 | 111.7 |
* ขนาดและความหนาอื่นๆ โปรดสอบถามหน้าร้าน