ตารางน้ำหนักเหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม STEEL SQUARE PIPE
ความกว้าง (ม.ม.) | ความสูง (ม.ม.) | ความหนา (ม.ม.) | ความยาว (ม.) |
19 | 19 | 1.8 - 3.2 | 6 |
25 | 25 | 1.8 - 3.2 | 6 |
30 | 30 | 1.8 - 3.2 | 6 |
38 | 38 | 1.8 - 3.2 | 6 |
50 | 50 | 1.8 - 3.2 | 6 |
65 | 65 | 1.8 - 3.2 | 6 |
75 | 75 | 1.8 - 3.2 | 6 |
100 | 100 | 2.3 - 4.5 | 6 |
1256 | 125 | 2.3 - 4.5 | 6 |
150 | 150 | 2.3 - 4.5 | 6 |
200 | 200 | 2.3 - 4.5 | 6 |
* ขนาดและความหนาอื่นๆ โปรดสอบถามหน้าร้าน