ตารางน้ำหนักเหล็กเส้นก่อสร้าง (เหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นข้ออ้อย) CONSTRUCTION STEEL ROUND BAR
ความหนา | น้ำหนัก (Kg) | ||
ม.ม. | 10 ม. | 12 ม. | |
เหล็กเส้นกลม SR-24 (Round Bar) | 6 | 2.22 | 2.66 |
9 | 4.99 | 5.99 | |
12 | 8.88 | 10.66 | |
15 | 13.87 | 16.64 | |
19 | 22.26 | 26.71 | |
25 | 38.53 | 46.24 | |
เหล็กข้ออ้อย SD-40 (Deformed Bar) | 10 | 6.17 | 7.4 |
12 | 8.88 | 10.66 | |
16 | 15.78 | 18.94 | |
20 | 24.66 | 29.59 | |
25 | 38.53 | 46.24 |
* ขนาดและความหนาอื่นๆ โปรดสอบถามหน้าร้าน