ตารางน้ำหนักท่อเหล็กดำ STEEL BLACK PIPE
ท่อเหล็กดำ (BLACK PIPE) | |||
ขนาด (นิ้ว) | วงนอก (ม.ม.) | ความหนา (ม.ม.) | ความยาว (ม.) |
1/2 | 21.7 | 1.2 - 2.3 | 6 |
3/4 | 27.2 | 1.2 - 2.3 | 6 |
1 | 34 | 1.4 - 3.2 | 6 |
1 1/4 | 42.7 | 1.8 - 3.2 | 6 |
1 1/2 | 48.6 | 1.8 - 3.2 | 6 |
2 | 60.5 | 1.8 - 3.2 | 6 |
2 1/2 | 76.3 | 1.8 - 3.2 | 6 |
3 | 89 | 1.8 - 3.2 | 6 |
3 1/2 | 101.6 | 1.8 - 4.5 | 6 |
4 | 114.3 | 2.3 - 4.5 | 6 |
5 | 139.8 | 2.5 - 4.5 | 6 |
6 | 165.2 | 2.5 - 4.5 | 6 |
8 | 316.9 | 2.5 - 4.5 | 6 |
* ขนาดและความหนาอื่นๆ โปรดสอบถามหน้าร้าน