ตารางน้ำหนักเหล็กรางน้ำ STEEL CHANNEL
เหล็กรางน้ำ STEEL CHANNEL | ||||
ความกว้าง ม.ม. | ความสูง ม.ม. | ความหนา (ม.ม.) | ความกว้าง ม.ม. | |
t 1 | t 2 | |||
50 | 25 | 4 | 6 | 6 |
75 | 40 | 5 | 7 | 6 |
100 | 50 | 5 | 7.5 | 6 |
125 | 65 | 6 | 8 | 6 |
150 | 75 | 6.5 | 10 | 6 |
150 | 75 | 9 | 12.5 | 6 |
180 | 75 | 7 | 10.5 | 6 |
200 | 80 | 7.5 | 11 | 6 |
200 | 90 | 8 | 13.5 | 6 |
* ขนาดและความหนาอื่นๆ โปรดสอบถามหน้าร้าน